Basic Info
Origin:China | HS Code:81029500 |
Grade Mo-1 Mo-2 Mo-3
Mo 99.92% 99.92% 99.80%
Fe 0.006 0.006 0.050
Ni 0.003 0.003 0.010
Al 0.002 0.002 0.010
Si 0.003 0.003 0.010
Ca 0.002 0.002 0.010
Mg 0.002 0.002 0.010
P 0.001 0.001 0.005
C 0.020 0.010 0.010
O 0.003 0.003 0.050
N 0.003 0.003 0.005
Molybdenum Rods Size:
Mo-1: Dia(14~18)* (450~550)mm
Mo-2: Dia(14~18)* (450~550)mm
Mo-3: (14~18)*(14~18)* (450~550)mm
Packing: In iron drums or at buyer's option.